Atributo | Valor |
---|---|
Producto | Línea de laminado de recubrimiento por extrusión |
Ancho del labio | 1650.4 mm |
Ancho del producto | Con un diámetro superior a 300 mm, pero no superior a 300 mm |
Velocidad máxima de recubrimiento | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves. |
espesor de la capa | 0.008-0.03 mm-0.05 |
Diámetro del tornillo | 100.4 mm |
Ratio de L/D | 30:1 |
ElMáquina de laminado automático de revestimiento de chapa de control de precisión de segunda manoes una solución renovada de grado industrial diseñada para recubrimiento y laminación de alta precisión de materiales de láminas, que ofrece una adhesión superior, acabado superficial y durabilidad duradera.
Equipado con sistemas de control de precisión, integra sincronización servo-conducida, ajuste automático de tensión y tecnología de recubrimiento avanzada para garantizar un espesor de recubrimiento uniforme y suave,laminado sin burbujas en una variedad de sustratosEsta máquina admite múltiples métodos de recubrimiento, incluyendo la láminación térmica, UV y a base de agua, lo que la hace adecuada para tableros de embalaje, paneles decorativos, hojas impresas, materiales publicitarios,y productos de papel especializados.
Con una velocidad de producción de hasta 150-180 metros por minuto y un peso de recubrimiento ajustable de 1 a 10 g/m2, ofrece un alto rendimiento y una consistencia excepcional.Cada unidad de segunda mano está completamente inspeccionada., revisado y actualizado con nuevos componentes cuando sea necesario, asegurando que cumpla con los modernos estándares de rendimiento industrial.
Punto de trabajo | UW-Z95-900 | UW-Z100-1600 | UW-Z120-2400: las condiciones de los productos | UW-Z150-3600 |
---|---|---|---|---|
Ancho del labio | 1 000 mm | 1650 mm | Con una anchura de 25 mm | 3700 mm |
Ancho del producto | 200-850 mm | 800 a 1500 mm | Entre 1000 y 2400 mm | 2000 a 3500 mm |
Velocidad máxima de recubrimiento | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves. | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
espesor de la capa | 0.008-0.03 mm-0.05 | |||
Diámetro del tornillo | 95 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm |
Ratio de L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Diámetro máximo del rodillo de desenrollamiento y enrollamiento | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Tamaños generales (L*W*H) | La longitud de la línea de banda es igual a la longitud de la línea de banda | 16800 × 11000 × 2800 mm | La longitud de la línea de banda es igual o superior a: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
Capacidad instalada del sistema | 130 kW | 150 kW | 260 kW | 300 kW |
Dentro de una semana después de que todo esté listo (llegada de la máquina a su fábrica, material no tejido, fuente de energía, compresor de aire, etc.
Terminaremos la instalación y el entrenamiento en 15 días.
Debería cobrar por el costo de los billetes de avión de nuestros ingenieros, hotel, comida, y también su salario de 80USD por día por persona.
Nuestros ingenieros entienden un poco de inglés. Todos nuestros ingenieros tienen más de cinco años de experiencia en instalación de máquinas.
Expresaremos las piezas de repuesto gratuitas durante la fecha de garantía.